← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

TIGER 200 IT

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:56 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 TIGER 200 IT 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 74,170원 (▼9.55%) 시가총액 8,010억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 10,800,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 62,320원 250최고/최저 95,705원 / 22,925원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 정보기술 운용사 미래에셋자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.19

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 22.42
SK하이닉스 21.84
SK스퀘어 17.50
삼성SDI 8.60
삼성전기 7.76
한미반도체 4.85
LG전자 4.40
LG 2.97
이수페타시스 2.16
삼성에스디에스 2.15

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/TIGER 200 IT_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▼297 ▲232 ▲59 ▼10,960 0
26/03/05 ▲2,875 ▼1,567 ▼1,185 ▼5,435 ▼29
26/03/04 ▼5,693 ▼4,399 ▲11,603 ▲38,233 ▲404
26/03/03 ▲3,890 ▲7,793 ▼13,306 ▼18,844 0
26/02/27 ▲4,558 ▼2,335 ▼2,225 ▼71,734 0
26/02/26 ▲6,126 ▲1,533 ▼8,072 ▼43,209 0
26/02/25 ▲8,942 ▼930 ▼8,118 ▼48,753 0
26/02/24 ▲4,293 ▲861 ▼5,274 ▼18,083 0
26/02/23 ▲2,357 ▼915 ▼1,288 ▼2,648 0
26/02/20 ▲506 ▼1,387 ▲633 ▲9,081 0
26/02/19 ▼180 ▲2,090 ▼1,879 ▲7,221 0
26/02/13 ▲591 ▼1,128 ▲501 ▼5,481 0
26/02/12 ▼559 ▲247 ▲300 ▲3,571 ▼317
26/02/11 ▼678 ▲970 ▼322 ▲330 ▲101
26/02/10 ▲402 ▼343 ▼71 ▲3,281 0
26/02/09 ▼608 ▼2,127 ▲2,764 ▲6,502 0
26/02/06 ▼190 ▲1,389 ▼1,224 ▼3,443 ▼332
26/02/05 ▲1,790 ▲350 ▼2,326 ▼5,117 0
26/02/04 ▲40 ▲888 ▼1,027 ▼4,994 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 80,247원 (이격도 -7.55%) MA60 67,380원 (이격도 +10.10%)
MA120 56,626원 (이격도 +31.01%) 현재가 74,170원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
25/03/14 ▲0.02% +15.04% 27,005원 - - - -
19/10/31 ▼0.54% +1.54% 21,235원 - - - -
19/07/15 ▲0.82% +1.37% 20,742원 - - - -
19/07/11 ▲1.28% +3.87% 20,571원 - - - -
19/07/10 ▲1.45% +1.00% 20,384원 - - - -
19/07/09 ▼0.02% +6.77% 20,111원 ▲10,000 0.51% - -
19/07/08 ▼2.32% +4.40% 19,951원 - - - -
19/07/05 ▼1.37% +0.01% 20,551원 - - - -
19/07/03 ▼1.56% +2.19% 20,483원 - - - -
19/07/02 ▼0.14% +1.77% 20,863원 - - - -
19/07/01 ▼0.22% +1.39% 20,765원 - - - -
19/06/28 ▼0.19% +0.23% 20,874원 - - - -
19/06/27 ▲1.98% +1.60% 20,884원 - - - -
19/06/26 ▲0.71% +1.59% 20,502원 ▲548 0.42% - -
19/06/25 ▼0.49% +0.04% 20,419원 - - - -
19/06/24 ▲0.10% +0.51% 20,480원 - - - -
19/06/21 ▼0.80% +3.03% 20,392원 - - - -
19/06/20 ▲0.73% +1.56% 20,514원 - - - -
19/06/19 ▲1.82% +3.24% 20,391원 - - - -
19/06/18 ▲0.30% +1.45% 20,112원 ▼30,000 0.42% - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
25/03/14 ▲0.02% 4,715 +15.04% 27,005원 31,348
19/10/31 ▼0.54% 14,953 +1.54% 21,235원 971,185
19/07/15 ▲0.82% 389 +1.37% 20,742원 28,370
19/07/11 ▲1.28% 1,265 +3.87% 20,571원 32,662
19/07/10 ▲1.45% 3,138 +1.00% 20,384원 313,075
19/07/09 ▼0.02% 936 +6.77% 20,111원 13,833
19/07/08 ▼2.32% 12,115 +4.40% 19,951원 275,445
19/07/05 ▼1.37% 8 +0.01% 20,551원 53,703
19/07/03 ▼1.56% 2,332 +2.19% 20,483원 106,624
19/07/02 ▼0.14% 1,100 +1.77% 20,863원 62,229
19/07/01 ▼0.22% 2,005 +1.39% 20,765원 143,994
19/06/28 ▼0.19% 23 +0.23% 20,874원 10,027
19/06/27 ▲1.98% 1,938 +1.60% 20,884원 121,309
19/06/26 ▲0.71% 968 +1.59% 20,502원 60,799
19/06/25 ▼0.49% 7 +0.04% 20,419원 16,980
19/06/24 ▲0.10% 377 +0.51% 20,480원 74,576
19/06/21 ▼0.80% 1,000 +3.03% 20,392원 33,048
19/06/20 ▲0.73% 936 +1.56% 20,514원 59,917
19/06/19 ▲1.82% 2,562 +3.24% 20,391원 79,181
19/06/18 ▲0.30% 2,347 +1.45% 20,112원 161,498
19/06/17 ▲0.05% 722 +7.56% 20,020원 9,551
19/06/14 ▼0.65% 1,000 +2.40% 20,075원 41,745
19/06/13 ▼0.76% 1,000 +2.45% 20,036원 40,819
19/06/12 ▼1.48% 2,057 +1.77% 20,374원 116,155
19/06/11 ▲1.80% 1,696 +3.25% 20,485원 52,155
19/06/10 ▲1.45% 70 +0.30% 20,181원 23,594
19/06/07 ▲0.73% 2,001 +2.55% 19,920원 78,607
19/06/05 ▼0.28% 1,000 +4.56% 20,180원 21,922
19/06/04 ▼1.12% 1,006 +1.83% 19,951원 54,968
19/06/03 ▲2.37% 5,870 +1.03% 20,038원 572,456
19/05/31 ▲0.46% 2,631 +2.08% 19,692원 126,348
19/05/30 ▲1.51% 1,077 +1.86% 19,550원 57,871
19/05/29 ▼1.16% 1,000 +4.84% 19,132원 20,653
19/05/28 ▼0.54% 1,000 +4.08% 19,627원 24,483
19/05/24 ▼0.71% 66 +0.26% 19,500원 25,211
19/05/22 ▲0.05% 1,000 +3.88% 19,618원 25,789
19/05/21 ▲1.55% 3,209 +6.01% 19,765원 53,392
19/05/17 ▼0.79% 1,211 +1.71% 19,570원 70,988
19/05/16 ▼2.36% 1,015 +1.42% 19,999원 71,524
19/05/15 ▲1.18% 1,975 +2.68% 20,150원 73,660
19/05/14 ▲0.53% 13 +0.06% 19,627원 22,157
19/05/13 ▼1.59% 1,074 +0.94% 20,014원 114,498
19/05/10 ▼0.30% 2,391 +2.68% 20,073원 89,070
19/05/09 ▼4.42% 2,598 +3.18% 20,537원 81,790
19/05/08 ▼0.49% 1,119 +4.98% 21,132원 22,485
19/05/07 ▼1.12% 1,181 +0.96% 21,157원 122,531
19/05/03 ▼0.65% 105 +0.40% 21,635원 26,524
19/05/02 ▲0.82% 1,625 +1.77% 21,657원 91,695
19/04/30 ▲0.05% 1,000 +0.92% 21,415원 109,250
19/04/29 ▲1.49% 1 0.00% 21,420원 72,396
19/04/26 ▼1.31% 1,000 +0.47% 21,451원 211,959
19/04/25 ▲1.24% 2,001 +2.11% 21,662원 95,020
19/04/24 ▼2.10% 6,246 +1.70% 21,477원 366,818
19/04/23 ▼0.11% 1,001 +2.58% 21,880원 38,864
19/04/22 ▼0.07% 1,147 +2.29% 21,885원 50,071
19/04/19 ▲0.16% 1,011 +1.53% 22,010원 65,904
19/04/18 ▼1.73% 1,000 +0.92% 22,220원 109,058
19/04/17 ▲0.50% 1,054 +0.37% 22,260원 282,120
19/04/15 ▲0.64% 2,257 +0.88% 22,111원 255,781
19/04/12 ▼0.43% 5,619 +1.46% 22,000원 386,013

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
25/03/14 - - - - - -
19/10/31 - - - - - -
19/07/15 - - - - - -
19/07/11 - - - - - -
19/07/10 - - - - - -
19/07/09 10,000 0 ▲10,000 55,548 0.51% -
19/07/08 - - - - - -
19/07/05 - - - - - -
19/07/03 - - - - - -
19/07/02 - - - - - -
19/07/01 - - - - - -
19/06/28 - - - - - -
19/06/27 - - - - - -
19/06/26 548 0 ▲548 45,548 0.42% -
19/06/25 - - - - - -
19/06/24 - - - - - -
19/06/21 - - - - - -
19/06/20 - - - - - -
19/06/19 - - - - - -
19/06/18 0 30,000 ▼30,000 45,000 0.42% -
19/06/17 - - - - - -
19/06/14 0 20,000 ▼20,000 75,000 0.69% -
19/06/13 - - - - - -
19/06/12 - - - - - -
19/06/11 - - - - - -
19/06/10 - - - - - -
19/06/07 - - - - - -
19/06/05 - - - - - -
19/06/04 - - - - - -
19/06/03 - - - - - -
19/05/31 - - - - - -
19/05/30 - - - - - -
19/05/29 - - - - - -
19/05/28 - - - - - -
19/05/24 - - - - - -
19/05/22 10,000 0 ▲10,000 85,000 0.79% -
19/05/21 - - - - - -
19/05/17 - - - - - -
19/05/16 - - - - - -
19/05/15 - - - - - -
19/05/14 - - - - - -
19/05/13 - - - - - -
19/05/10 - - - - - -
19/05/09 - - - - - -
19/05/08 - - - - - -
19/05/07 - - - - - -
19/05/03 20,000 0 ▲20,000 50,000 0.46% -
19/05/02 - - - - - -
19/04/30 25,000 0 ▲25,000 30,000 0.28% -
19/04/29 - - - - - -
19/04/26 - - - - - -
19/04/25 - - - - - -
19/04/24 - - - - - -
19/04/23 - - - - - -
19/04/22 - - - - - -
19/04/19 0 50,000 ▼50,000 5,000 0.05% -
19/04/18 - - - - - -
19/04/17 - - - - - -
19/04/15 - - - - - -
19/04/12 30,000 0 ▲30,000 55,000 0.51% -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
25/03/14 - - - - -
19/10/31 - - - - -
19/07/15 - - - - -
19/07/11 - - - - -
19/07/10 - - - - -
19/07/09 - - - - -
19/07/08 - - - - -
19/07/05 - - - - -
19/07/03 - - - - -
19/07/02 - - - - -
19/07/01 - - - - -
19/06/28 - - - - -
19/06/27 - - - - -
19/06/26 - - - - -
19/06/25 - - - - -
19/06/24 - - - - -
19/06/21 - - - - -
19/06/20 - - - - -
19/06/19 - - - - -
19/06/18 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중